| штат: | |
|---|---|
24177
YIXUN mold
8480419090
| Элемент | Спецификация |
|---|---|
| Полость пресс-формы | Полость 1*4 (сбалансированная симметричная компоновка) |
| Система подачи | 4-точечный независимый впрыск горячего литника |
| Подходящий материал | ПОМ/Ацеталь (POM-H, POM-C) |
| Полость и сердечник из стали | Инструментальная сталь S7 |
| Стальная твердость | HRC 54–56 (вакуумная термообработка) |
| Поверхностная отделка | Стандартная однородная текстура VDI24 |
| Процесс формования | Прецизионное литье под давлением с горячими литниками |
| Производственная особенность | Отсутствие отходов в холодном канале, высокая эффективность, низкий уровень дефектов |
| Преимущество | Подробное описание |
|---|---|
| Высокая эффективность производства | Симметричная структура 1 из 4 полостей обеспечивает сбалансированное заполнение каждой полости, что значительно повышает производительность и снижает себестоимость единицы продукции. |
| Экономия материала в горячеканальных системах | 4-точечная конструкция горячеканальных каналов исключает отходы холодных литников, сокращает цикл формования и предотвращает деградацию материала ПОМ. |
| Превосходная долговечность стали | Сталь S7 с высокой твердостью HRC54-56 обеспечивает превосходную износостойкость и термическую стабильность, прекрасно противостоит длительному трению от формовки из высококристаллического ПОМ. |
| Однородная поверхность VDI24 | Стандартная матовая текстура VDI24 обеспечивает равномерную антибликовую поверхность, скрывает незначительные следы течи и соответствует требованиям к внешнему виду промышленных функциональных деталей. |
| Профессиональная оптимизация ПОМ | Оптимизированный баланс охлаждения, вентиляции и наполнения эффективно устраняет распространенные дефекты ПОМ: усадку, пустоты, коробление и неравномерный размер. |
